Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
SAR 42,000
2013
|
112,500
|
Automatic

Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013

Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
29
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
SAR 42,000
2013
| 112,500 | Automatic
29
360°
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD STD 2013
Expired
2013
| 112,500 | Automatic
Location:
Al Bawady
Updated
Sep 11, 2019
Vehicle Highlights
Model Year
2013
Kilometers
112,500 KM
Location
Jeddah
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
Exterior Color
White
Service History
N/A
Number of Doors
5

Model Year
2013

Location
Al Bawady

Kilometers
112,500

Engine Capacity
2494

Transmission
Automatic

Service History
N/A

Drive Type
Drive

Regional Specs
En

Number of Previous Owners
N/A

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
4

Number of Doors
5
Seating Capacity
N/A

Accident History
N/A

After Market Modifications
N/A


Description:
السيارة بحالة ممتازة كان بها صدمة من باب الشنطة الخلفي وكحتة على الرفرف تم اصلاحها ورشها
SAR 42,000
Got a similar Toyota Rav4 2.5L 4WD STD to sell in Jeddah?
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
From SAR 43,500
Jeddah
66,000 KM | Automatic | 2022
From SAR 51,500
Jeddah
210k KM | Automatic | 2015
From SAR 49,000
Jeddah
100k KM | Manual | 2014
From SAR 41,500
Jeddah
113k KM | Manual | 2012
From SAR 48,500
Jeddah
136k KM | Automatic | 2020
From SAR 49,500
Jeddah
162k KM | Automatic | 2019
From SAR 32,500
Jeddah
330k KM | Automatic | 2016
From SAR 52,000
Jeddah
215k KM | N/A | 2017
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share

Latest Car News and Reviews in KSA

View All