- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- تويوتا فورتشنر 2012 2.7L و تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L TXL 3 doors
تويوتا فورتشنر 2012 2.7L ضد تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L TXL 3 doors: أيهما تختار في السعودية؟
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر 2012 2.7L و تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L TXL 3 doors — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L TXL 3 doors
من 143,500 ريال سعودي
| #1 تويوتا فورتشنر 2012 2.7L#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو 2024 2.7L TXL 3 doors#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 143,500 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,700 سم³ · 4 أسطوانة | 2,700 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 158 حصان | 164 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 241 نيوتن.متر | 246 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12 ث | 13.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | 170 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.4 لتر/100كم | 12.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 87 لتر |
| عدد التروس | 4 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.8 م | 4.8 م × 1.9 م × 1.8 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إضاءة غطاء المحركتكييف يدويجناح خلفيجنوط - حديدراديوشاشة معلومات متعددةعتبة جانبيةعدد السماعاتمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية HIDمقاس العجلاتمقاعد قماشمقود جلديمنبّه ضد السرقةنوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالمكابح الأماميةباب خلفي كهربائيبلوتوثتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتعديل المقاعد - كهربائيتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف أوتوماتيكيتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جناح خلفي علويجنوط - سبيكةجنوط ألمنيومحاجب هواءحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة اللمسحساسات ركنذراع نقل حركة جلديراديوسبويلرسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومصندوق تبريدطفاية حريقعتبة جانبية للصدامعداد الرحلةعداد المسافةعدد السماعاتغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطفتحات تكييف خلفيةفتحة سقف كهربائيةقضبان سقفقفل تفاضليقفل تفاضلي محدود الانزلاق (Torsen)قفل مركزيكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةكمبيوتر القيادةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساعد الكبح (BA)مسند ذراع أوسطمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية LEDمصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح ضباب - خلفية فقطمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام تِبترونيكنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش |




