- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T
تويوتا فورتشنر 2012 4.0L ضد تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T : أيهما تختار في السعودية؟
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T
من 0 ريال سعودي
| #1 تويوتا فورتشنر 2012 4.0L#1 | #2 تويوتا لاند كروزر بيك أب 2026 4.0L Hard Top LX Steel Wheel M/T #2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 0 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 4,000 سم³ · 6 أسطوانة | 3,956 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 235 حصان | 228 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 376 نيوتن.متر | 360 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 ث | 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 187 كم/س | 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.6 لتر/100كم | 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 90 لتر |
| عدد التروس | 5 | 5 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | يدوي |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.8 م | 5.2 م × 1.9 م × 2.0 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.3 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,055 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | — |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إضاءة غطاء المحركبلوتوثتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتكييف أوتوماتيكيجناح خلفيجنوط - سبيكةشاشة معلومات متعددةعدد السماعاتفتحة عادم واحدةقضبان سقفقفل تفاضليمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح ضباب - أمامية فقطمقاس العجلاتمقود جلديمنبّه ضد السرقةميكروفوننوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالصدام الأماميباب خلفي كهربائيتبريد صندوق القفازاتتحكم بالمناختشغيل عن بُعدتطبيقاتتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويتوجيه نشطجنوط - حديدجنوط ألمنيومحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحجم شاشة اللمسحساسات ركنخطاف قطردعم أسفل الظهرذراع نقل حركة جلديراديوزخارف خشبيةسماعات لاسلكيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي مطلي بالكرومصفائح حماية سفليةصندوق الكونسول الأوسططفاية حريقعتبة جانبية للصدامعداد الرحلةعداد المسافةغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطفرملة يد جلديةقفل أبواب أوتوماتيكيقفل تفاضليقفل تفاضلي محدود الانزلاق (Torsen)قفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةكمبيوتر الرحلةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرايا أبواب كروممرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام التعرف على إشارات الطريقنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش |

