
أودي أي4
من 357,819 ريال سعودي
مقارنة كاملة لـ أودي أي4 و بي إم دبليو 3-Series — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

من 357,819 ريال سعودي

من 222,200 ريال سعودي
| #1 أودي أي4#1 | #2 بي إم دبليو 3-Series#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 357,819 ريال | 222,200 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,984 سم³ · 4 أسطوانة | 1,998 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 حصان | 184 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 270 نيوتن.متر | 300 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.8 ث | 7.1 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 225 كم/س | 240 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 5.9 لتر/100كم | 5.5 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 لتر | 60 لتر |
| عدد التروس | 7 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع خلفي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 م × 1.8 م × 1.4 م | 4.7 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.9 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,515 كغ | 1,450 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 460 لتر | 480 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | MP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
بي إم دبليو الفئة الثالثة هي الفائز الواضح هنا، بسعر يبدأ من 222,200 ريال سعودي، وتقدم قوة حصانية أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.
لعشاق القيادة، تتفوق بي إم دبليو الفئة الثالثة بفضل نظام الدفع الخلفي الكلاسيكي، والقوة الحصانية الأعلى، والوزن الخفيف نسبياً، مما يضمن تجربة قيادة أكثر متعة.
إذا كان التسارع الخام هو أولويتك، فإن أودي A4 تفوز بشكل مفاجئ في هذه الجولة، حيث تحقق 0-100 كم/ساعة في 5.8 ثانية فقط، وهو أسرع من 7.1 ثانية للفئة الثالثة.
بي إم دبليو الفئة الثالثة هي الخيار الأكثر اقتصادية، حيث توفر كفاءة وقود ممتازة تبلغ 5.5 لتر/100 كم وخزان وقود أكبر بسعة 60 لتر لمدى أطول.