
هوندا سي أر-في
من 175,835 ريال سعودي
مقارنة كاملة لـ هوندا سي أر-في و هيونداي توسان — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

من 175,835 ريال سعودي

من 0 ريال سعودي
| #1 هوندا سي أر-في#1 | #2 هيونداي توسان#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 – 175,835 ريال | 0 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,500 – 2,400 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 184 – 190 حصان | 156 – 180 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 222 – 244 نيوتن.متر | 192 – 265 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.8 ث | 9 – 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | 170 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.4 – 9.1 لتر/100كم | 7.5 – 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 57 – 58 لتر | 54 – 62 لتر |
| عدد التروس | 5 | 6 – 7 |
| ناقل الحركة | CVT / أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 / 4.6 / 4.7 م × 1.8 / 1.9 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 / 1.7 م | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 / 2.7 / 2.7 م | 2.7 / 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,520 – 1,620 كغ | 1,426 – 1,583 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,053 لتر | 539 – 577 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 / 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تعد هوندا CR-V الفائز الواضح هنا، حيث توفر خيار 7 مقاعد، مما يجعلها مثالية للعائلات الأكبر أو لأولئك الذين ينقلون ركابًا إضافيين بشكل متكرر.
مع سعة صندوق أمتعة هائلة تبلغ 1,053 لترًا، تتفوق هوندا CR-V بكثير على هيونداي توسان التي تبلغ سعتها 577 لترًا، مما يجعلها الخيار الأفضل لنقل الأمتعة أو مشتريات البقالة.
تستقطب هيونداي توسان السائقين الذين يبحثون عن تجربة قيادة أكثر جاذبية، حيث تتميز بتسارع أسرع يبلغ 9.0 ثوانٍ وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن متر.
بالنسبة لأولئك الذين يعطون الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود، يمكن أن تحقق هوندا CR-V معدل استهلاك أكثر كفاءة يبلغ 6.4 لتر/100 كم، متفوقة على أفضل معدل للتوسان البالغ 7.5 لتر/100 كم.