
هوندا بايلوت
من 233,335 ريال سعودي
مقارنة كاملة لـ هوندا بايلوت و تويوتا لاند كروزر برادو — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

من 233,335 ريال سعودي

من 249,550 ريال سعودي
| #1 هوندا بايلوت#1 | #2 تويوتا لاند كروزر برادو#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 199,985 – 252,885 ريال | 193,775 – 273,815 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,471 – 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 2,400 – 2,800 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 280 – 285 حصان | 161 – 267 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 355 نيوتن.متر | 400 – 430 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.4 ث | 11.7 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 175 كم/س | 175 – 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 11 – 11.2 لتر/100كم | 8.5 – 9.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 74 لتر | 87 – 110 لتر |
| عدد التروس | 6 – 10 | 5 – 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / ديزل |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.0 / 5.1 م × 2.0 / 2.3 م × 1.8 / 1.8 / 1.8 م | 4.8 / 4.9 م × 1.9 / 2.0 م × 1.8 / 1.9 / 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 / 2.9 م | 2.8 / 2.9 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,970 – 2,051 كغ | 2,340 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 589 – 635 لتر | 742 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 8 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
هوندا بايلوت هي الفائز الواضح للعائلات الكبيرة، حيث توفر 8 مقاعد مقارنة بـ 7 مقاعد في لاند كروزر برادو، مما يضمن سفر المزيد من الركاب براحة.
تتفوق تويوتا لاند كروزر برادو في اقتصاد الوقود، باستهلاك يصل إلى 8.5 لتر/100 كم، وهي أكثر كفاءة بكثير من 11 لتر/100 كم في هوندا بايلوت، مما يوفر في تكاليف التشغيل.
لمن يحتاج إلى مساحة تخزين وفيرة وجاهزية للطرق الوعرة، تتفوق لاند كروزر برادو بسعة صندوقها البالغة 742 لترًا وعزم دورانها الأعلى البالغ 430 نيوتن متر، مما يجعلها مثالية للرحلات التي تتطلب الكثير من المعدات.
هوندا بايلوت أنسب للقيادة في المدينة بفضل تسارعها الأسرع في 9.4 ثوانٍ وقوتها القصوى البالغة 285 حصانًا، مما يوفر تجربة أكثر استجابة ومرونة في البيئات الحضرية.

94,000 كم · الرياض
146,000 ريال