
هيونداي توسان
من 0 ريال سعودي
مقارنة كاملة لـ هيونداي توسان و تويوتا راف4 — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

من 0 ريال سعودي

من 147,430 ريال سعودي
| #1 هيونداي توسان#1 | #2 تويوتا راف4#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 0 ريال | 99,935 – 151,455 ريال |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,600 – 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 2,000 – 2,500 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 156 – 180 حصان | 170 – 219 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 192 – 265 نيوتن.متر | 207 – 243 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 – 11.5 ث | 7.5 – 9.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 – 200 كم/س | 200 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.5 – 8.7 لتر/100كم | 4.1 – 9 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 54 – 62 لتر | 55 لتر |
| عدد التروس | 6 – 7 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | CVT / أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع أمامي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين / هجين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 / 4.6 م × 1.9 م × 1.7 / 1.7 م | 4.6 / 4.6 م × 1.9 / 1.9 م × 1.7 / 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 / 2.8 م | 2.7 / 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,426 – 1,583 كغ | 1,540 – 1,675 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 539 – 577 لتر | 1,085 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوتكييف الهواءحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تتولى تويوتا راف 4 الصدارة هنا، خاصة مع فئتها الهجينة القادرة على تحقيق 4.1 لتر/100 كم بشكل مثير للإعجاب. إذا كان تقليل تكاليف الوقود أولوية، فإن راف 4 هي الخيار الأذكى مقارنة بتوسان.
لأولئك الذين يحتاجون إلى أقصى مساحة تخزين، لا تُضاهى تويوتا راف 4 بسعة صندوق خلفي هائلة تبلغ 1,085 لترًا. تقل سعة هيونداي توسان البالغة 577 لترًا بشكل كبير، مما يجعل راف 4 مثالية للأحمال الكبيرة أو الرحلات العائلية.
توفر تويوتا راف 4 تسارعًا أسرع، حيث تصل إلى 100 كم/ساعة في أقل من 7.5 ثوانٍ، وتتباهى بقوة حصانية قصوى تبلغ 219 حصانًا. لتجربة قيادة أكثر ديناميكية، راف 4 هي الخيار الأفضل.
بفضل مزيجها من الأداء القوي مع كفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية والعملية، تقدم تويوتا راف 4 تجربة قيادة أكثر توازنًا وتنوعًا. تتفوق في العديد من المجالات الرئيسية، مما يجعلها سيارة دفع رباعي شاملة.
15,000 كم · جدة
103,000 ريال