
تويوتا لاند كروزر
من 269,100 ريال سعودي
مقارنة كاملة لـ تويوتا لاند كروزر و تويوتا سيكويا — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في السعودية.

من 269,100 ريال سعودي

| #1 تويوتا لاند كروزر#1 | #2 تويوتا سيكويا#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 242,880 – 407,445 ريال | — |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 3,300 – 3,500 سم³ · 6 أسطوانة | 3,500 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 304 – 409 حصان | 437 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 650 – 700 نيوتن.متر | 790 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.5 – 9 ث | 5.6 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 170 – 220 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 10.7 لتر/100كم | 10.7 – 11.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 110 لتر | 85 لتر |
| عدد التروس | 10 | 10 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع خلفي / دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين / ديزل | هجين |
| سعة البطارية | — | 1.9 – 1.9 كيلوواط.س |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5.1 / 5.1 م × 2.0 م × 1.9 / 1.9 / 1.9 م | 5.3 م × 2.0 م × 1.9 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 3.1 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 2,450 – 3,230 كغ | 2,549 – 2,735 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 592 – 1,131 لتر | 326 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 8 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةبلوتوثحساسات للركنراديوسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل DVDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
تتفوق تويوتا لاند كروزر هنا بسعة صندوقها الهائلة التي تصل إلى 1,131 لترًا وخزان وقود كبير بسعة 110 لترًا، مما يضمن لك حمل المزيد والذهاب أبعد دون توقفات متكررة.
للعائلات التي تحتاج إلى أقصى سعة ركاب، تويوتا سيكويا هي الفائز الواضح، حيث توفر مقاعد مريحة لـ 8 أشخاص مقارنة بـ 7 مقاعد في لاند كروزر.
تتغلب تويوتا سيكويا في الأداء، حيث تتباهى بقوة 437 حصانًا و790 نيوتن متر من عزم الدوران من محركها الهجين، متفوقة بشكل كبير على لاند كروزر التي تصل إلى 409 حصان و700 نيوتن متر.
توفر تويوتا لاند كروزر مرونة أكبر مع خيارات محرك الديزل والبنزين، لتلبية التفضيلات المختلفة وتوافر الوقود، في حين أن سيكويا هجينة حصريًا.
400,000 كم · الدمام
41,000 ريال