
- Home
- Tools
- Compare cars
- GAC EMPOW 2023 1.5T GB VS Honda Civic 2025 1.5T Sport
GAC EMPOW 2023 1.5T GB vs Honda Civic 2025 1.5T Sport: Which Should You Buy in KSA?
A complete comparison of the GAC EMPOW 2023 1.5T GB VS Honda Civic 2025 1.5T Sport — specs, prices, pros and cons, and live used listings across KSA.


Honda Civic 2025 1.5T Sport
From SAR 143,635
| #1 GAC EMPOW 2023 1.5T GB#1 | #2 Honda Civic 2025 1.5T Sport#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 143,635 SAR |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,497 cc · 4 cyl | 1,498 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 168 hp | 180 hp |
| Torque (Nm) | 270 Nm | 240 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 6.9 s | — |
| Top Speed (Km/h) | 190 km/h | 210 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 7.1 L/100km | 6.5 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | — |
| Gears | 7 | — |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 m × 1.9 m × 1.4 m | 4.7 m × 1.8 m × 1.4 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,356 kg | 1,363 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 375 L | 413 L |
| Overview | ||
| Body Style | Sedan | Sedan |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 doors | 4 doors |
| Features | ||
| Key features | 360-Degree Camera360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive SteeringAir ConditioningAirbagsAnti theft alarmAppsAuto HeadlampsBlind Spot WarningBluetoothCenter Arm RestCentral LockingChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCruise ControlCupholdersDaytime Running LightsDual Exhaust TipEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFog Lamp - Rear OnlyFoldable Rear Seats with 60:40 SplitGas Shock AbsorberHDMIHill AssistHill Descent ControlImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED HeadlightsLED TaillightsMulti-Information DisplayMulti-Information Display SizeNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)Off-Road DampersPaddle ShiftersPanoramic Glass RoofParking SensorsPedestrian airbagPower SteeringPower Windows - Front and RearRadioRear CameraSteering Tilt AdjustmentTouchscreen SizeTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless Headphones | 12V Socket360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringActive Understeer Control (AUC)Adaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAmbient LightingAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCompassCornering assistCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDual Exhaust TipEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Eco Drive ModeElectric Door MirrorsElectric SunroofElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFirst Aid KitFog Lamp - Front and RearFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront BrakesFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberGlove Box CoolingHDDHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerIntelligent KeyiPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLane Departure CameraLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED HeadlightsLegroomMap Reading LampsMP3MudguardMulti-Information DisplayNavigation SystemNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersPaddle ShiftersParking SensorsPedestrian airbagPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPuddle LampPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear BlindsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Seat PocketsRear SpoilerRear Window DefoggerRemote StartSeat Adjustment - AutomaticSilver TrimSpare WheelSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTouchscreen SizeTowing HookTraction ControlTrip ComputerTyre Defect IndicatorTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVariable Cylinder Management (VCM)Vehicle Stability Control (VSC)Voice Operated ControlWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |
