
Nissan X-Trail
From SAR 104,500
A complete comparison of the Nissan X-Trail VS Toyota RAV4 — specs, prices, pros and cons, and live used listings across KSA.

From SAR 104,500

From SAR 147,430
| #1 Nissan X-Trail#1 | #2 Toyota RAV4#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | 104,500 – 156,999 SAR | 99,935 – 151,455 SAR |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,488 cc · 4 cyl | 2,000 – 2,500 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 169 – 188 hp | 170 – 219 hp |
| Torque (Nm) | 233 – 244 Nm | 207 – 243 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 10 – 11 s | 7.5 – 9.5 s |
| Top Speed (Km/h) | 170 km/h | 200 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 6.4 – 6.5 L/100km | 4.1 – 9 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 55 L |
| Gears | — | 8 |
| Transmission | CVT | Automatic / CVT |
| Drive Type | All Wheel Drive / Front Wheel Drive | All Wheel Drive / Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid / Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.7 / 4.7 m × 1.8 / 1.8 m × 1.7 / 1.7 m | 4.6 / 4.6 m × 1.9 / 1.9 m × 1.7 / 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 2.7 / 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,541 – 1,637 kg | 1,540 – 1,675 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 135 – 550 L | 1,085 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 / 7 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V Socket360-Degree Camera360-Degree Camera4WD Rotary Mode SwitchABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleClimate ControlCollision DetectionCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFabric SeatsFire ExtinguisherFog Lamps - Front OnlyFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistHill Descent ControlIntelligent KeyISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Gear Shift LeverLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLegroomManual ACManual HeadlampsMap Reading LampsMP3MudguardMulti-Information DisplayNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear Audio ControlsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSide Impact BarSpare WheelSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreen SizeTrip ComputerTyre Defect IndicatorTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim | 12V Socket360 Camera360-Degree Camera360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive HeadrestsActive SteeringActive Understeer Control (AUC)Adaptive Brake LightsAdaptive Suspension PackageAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAppsAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto HeadlampsAutomatic ACAUXAWD (All Wheel Drive)BA (Brake Assist)BluetoothBody Colored GrilleBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesCigar LighterClimate ControlClimate Controlled SeatsCold Air IntakeCollision DetectionCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDiffuserDoor Edge ProtectorDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric SunroofFabric SeatsFire ExtinguisherFirst Aid KitFog Lamp - Front and RearFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront Seat ArmrestFWD (Front Wheel Drive)Gas Shock AbsorberGlove Box CoolingHalogen HeadlampsHDMIHeated SeatsHeel-and-ToeHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerInfotainment ScreenIntelligent KeyISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryKnee AirbagLeather Gear Shift LeverLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLegroomLumbar SupportManual ACMap Reading LampsMoonroofMoving Object Detection SystemMudguardMulti-Information DisplayNavigation SystemNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff Road KItOff-Road DampersPanoramic Glass RoofParking SensorsPedestrian airbagPerformance TyresPower LocksPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPush Button StartRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Window DefoggerRear WiperRemote StartRemote Windows DownRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSports Exhaust SystemSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUrethane Steering WheelUSB PortVanity MirrorVariable Cylinder Management (VCM)Vehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheel SizeWheels - AlloyWheels - SteelWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |
With its exclusive 7-seat availability, the Nissan X-Trail is the go-to choice for those needing to transport more passengers comfortably.
The Toyota RAV4's hybrid powertrain option delivers an impressive fuel economy of just 4.1 L/100km, making it significantly more efficient for daily commutes.
Boasting quicker acceleration (as low as 7.5 seconds) and a higher top speed of 200 km/h, the Toyota RAV4 offers a more spirited driving experience.
The Toyota RAV4 provides a massive 1,085 liters of trunk capacity, far surpassing the X-Trail's maximum, ideal for hauling luggage or large items.

1 km · Riyadh
SAR 111,550

1 km · Riyadh
SAR 111,550

1 km · Riyadh
SAR 111,550

0 km · Jeddah
SAR 99,025

0 km · Riyadh
SAR 104,075

15,000 km · Jeddah
SAR 103,000